Moj internet dnevnik
T E N I S
Brojač posjeta
24719
LIFESTYLE
Nema zapisa.
Anketa
ZAŠTO STE IZGUBILI MEČ OD MENE?



Arhiva
« » sij 2012
  • p
  • u
  • s
  • č
  • p
  • s
  • n
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
Blog
srijeda, siječanj 25, 2012
 

Stevan Stojanović(Poreč) 6/3,6/0,7/5 1:0 16.03.2010.  
  6/0,6/0,6/2 2:0 30.10.2011. Červar
  6/1,6/2 3:0 25.01.2012. Tar
tenis2 @ 18:46 |Komentiraj | Komentari: 0
četvrtak, siječanj 19, 2012
 

Lino Stranić (Pazin) 6/3,6/1,6/3 1:0 23.06.2000.  
  6/1,6/3,6/2 2:0 05.08.2000.  
  4/6,6/0,6/3 3:0 13.08.2000.  
  6/1,7/5,6/2 4:0 20.01.2001.  
  6/1 5:0 05.03.2001. Pazin
  7/6/5,6/2,6/1 6:0 14.04.2001.  
  6/2,6/3 7:0 28.05.2001. Pazin
  6/1,6/3,6/2 8:0 27.08.2001. Pazin
  6/3,6/3,6/1 9:0 27.01.2002.  
  6/4,6/3 10:0 19.10.2002.  
  9/4 11:0 16.11.2002. Umag
  6/2,6/1,6/0 12:0 01.05.2003.  
  5/7,6/0,4/6 12:1 27.06.2003.  
  7/5,1/6,6/4 13:1 29.07.2003. Pazin
  5/7,3/6 13:2 28.10.2003. Pazin
  6/4,6/2,5/7 14:2 06.12.2003.  
  6/3,6/1 15:2 05.02.2004. Tar
  6/0,6/4 16:2 24.10.2004.  
  6/4,6/2 17:2 22.01.2005.  
  6/3,4/6,6/4 18:2 27.06.2005.  
  6/1,6/1,6/1 19:2 06.07.2005.  
  7/5,6/4,6/3 20:2 12.07.2005.  
  7/5,7/5,6/3 21:2 20.07.2005.  
  6/2,6/1,6/0 22:2 02.08.2005.  
  7/5,6/4 23:2 22.09.2005.  
  7/9 23:3 31.12.2005. Tar
  7/5,6/4 24:3 17.07.2006.  
  1/6,6/2,6/4 25:3 14.08.2006.  
  7/5,6/3 26:3 10.09.2006.  
  6/2,7/5,6/0 27:3 13.01.2007.  
  4/6,3/6,6/2 27:4 30.04.2007.  
  6/3,6/2,6/0 28:4 08.06.2007.  
  6/2,4/6,3/2 prekid 28:4 27.12.2007. Tar
  2/6,6/3,10:8 29:4 29.12.2007. Tar
  4/6,6/2,12:14 29:5 31.12.2007. Tar
  6/7/5,4/6 29:6 04.01.2008. Tar
  4/6,6/0,6/2 30:6 26.04.2008.  
  2/6,6/2,6/2 31:6 17.05.2008.  
  6/4,3/6,7/5 32:6 15.08.2008.  
  6/4,6/4 33:6 23.11.2008.  
  6/1,2/6,7/5 34:6 23.12.2008. Tar
  6/0,6/2,3/6 35:6 08.01.2009. Tar
  6/4,1/6,3/6 35:7 24.01.2009. Tar
  6/2,6/2,6/2 36:7 17.05.2009.  
  6/3,6/4 37:7 26.06.2009.  
  6/3,6/2 38:7 08.07.2009. Pazin
  6/1,4/6,6/3 39:7 26.07.2009.  
  9/4 40:7 08.08.2009. turnir
  6/3,6/1,3/6 41:7 20.12.2009. Tar
  6/1,6/2,6/3 42:7 06.06.2010.  
  4/6,2/6,2/6 42:8 06.01.2011. Tar
  6/0,2/6,6/1 43:8 11.01.2011. Tar
  6/4,6/3 44:8 06.02.2011. Tar
  4/6,1/6 44:9 13.02.2011. Tar
  6/1,6/0,6/3 45:9 12.04.2011. Pazin
  6/0,6/0,6/1 46:9 19.06.2011.  
  6/4,7/5 47:9 02.08.2011.  
  6/0,6/0,6/1 48:9 15.08.2011.  
  4/6,6/0,6/1 49:9 09.10.2011.  
  3/9 49:10 29.12.2011. Poreč
  3/6,6/2,0/5 pr. 49:11 03.01.2012. Poreč
  7/5,5/7,2:10 49:12 19.01.2012. Tar
tenis2 @ 13:01 |Komentiraj | Komentari: 0
subota, siječanj 14, 2012
Bruno Miletić ( Pula) 0/6,4/6 0:1 24.03.2003. Pula
  6/2,2/6,3:10 0:2 01.06.2008. Zagreb
  2/6,1/6 0:3 22.10.2008. Pula
  6/2,7/6/2 1:3 12.08.2009.  
  4/6,6/7/5 1:4 25.07.2010.  
  5/7,3/6 1:5 23.07.2011. Pula
  0/6,7/5,0/6 1:6 14.01.2012. Zagreb
tenis2 @ 12:00 |Komentiraj | Komentari: 0
Edo Virgini(Zagreb)                  6/2,5/7,6/3                       1:0         14.01.2012.      Zagreb

tenis2 @ 09:28 |Komentiraj | Komentari: 0
petak, siječanj 6, 2012
 

Marko Milevoj 6/0,6/3,6/3 1:0 23.01.2000.  
  6/4,6/2,9/2 2:0 20.02.2000.  
  6/3,6/4,6/1 3:0 23.02.2000.  
  3/6,7/6/5,6/7/2 3:1 20.04.2000.  
  6/2,6/1,6/9 4:1 22.04.2000.  
  7/5,6/4 5:1 23.04.2000.  
  6/4,7/6/3 6:1 30.04.2000.  
  6/4,7/5 7:1 20.06.2000.  
  9/7 8:1 23.06.2000.  
  6/1,6/1 9:1 03.07.2000.  
  1/6,6/4,6/3 10:1 05.07.2000.  
  6/1,6/4 11:1 08.07.2000.  
  1/6,7/6/5,6/2 12:1 10.07.2000.  
  5/7,1/6 12:2 11.07.2000.  
  2/6,7/5,3/6 12:3 23.09.2000.  
  1/6,6/4,7/6/5 13:3 26.09.2000.  
  5/7,7/5,5/7 13:4 05.10.2000.  
  6/2,6/4 14:4 02.11.2000.  
  4/6,6/3,6/4 15:4 22.12.2000.  
  4/6,6/0,3/6 15:5 07.03.2001.  
  6/1,6/2 16:5 12.03.2001.  
  6/0,1/0 pred. 17:5 14.03.2001.  
  6/3,6/0 18:5 02.04.2001.  
  6/3,6/1,6/1 19:5 18.04.2001.  
  6/1,6/1 20:5 21.04.2001. turnir
  6/3,6/1 21:5 15.07.2001.  
  6/1,6/0 22:5 19.07.2001.  
  3/6,6/4,2/6 22:6 23.08.2001.  
  6/1,6/2 23:6 18.09.2001.  
  6/1,6/3 24:6 24.09.2001.  
  9/4 25:6 01.10.2001.  
  9/7 26:6 19.10.2001.  
  9/0,6/3 27:6 14.11.2001.  
  6/1,6/2,6/2 28:6 24.12.2001.  
  6/3,6/2,6/2 29:6 27.12.2001.  
  7/5,1/6,5:10 29:7 02.01.2002.  
  5/7,6/4,4/6 29:8 05.01.2002.  
  3/6,6/2,6/4 30:8 06.01.2002.  
  6/1,3/6,6/1 31:8 02.04.2002.  
  6/3,6/4 32:8 07.07.2002.  
  7/6/3,7/6/4 33:8 15.07.2002.  
  9/7 34:8 29.05.2003. turnir
  6/2,7/5 35:8 26.07.2003.  
  6/4,3/6,3/6 35:9 07.09.2003.  
  1/6,6/2,6/2 36:9 11.11.2003.  
  6/1,6/2 37:9 24.11.2003.  
  9/2 38:9 27.11.2003.  
  6/3,5/7,2/6 38:10 02.12.2003.  
  9/0 39:10 31.12.2003.  
  2/6,5/7 39:11 11.01.2004.  
  6/1,2/6,1/6 39:12 21.01.2004.  
  3/9 39:13 03.02.2004.  
  6/9 39:14 17.02.2004.  
  8/9/3 39:15 15.04.2004.  
  6/0,6/2,6/4 40:15 07.05.2004.  
  6/4,6/2 41:15 11.09.2004. turnir
  2/9 41:16 14.01.2005.  
  3/6,6/1,7/6/0 42:16 31.01.2005.  
  2/6,6/3,3/6 42:17 14.02.2005.  
  0/6,7/6/6,9:11 42:18 09.03.2005.  
  6/7/4,3/6 42:19 19.03.2005. turnir
  6/3,6/1 43:19 21.03.2005.  
  6/4,6/2,6/2 44:19 07.04.2005.  
  6/1,6/3 45:19 28.04.2005.  
  6/2,7/6/4 46:19 07.07.2006.  
  7/6/5,6/0 47:19 15.05.2006.  
  6/3,6/1 48:19 28.06.2006.  
  3/6,6/2,5/7 48:20 19.08.2006.  
  4/6,4/6 48:21 24.10.2006.  
  7/6/3,1/6,4/6 48:22 30.10.2006.  
  6/1,6/3 49:22 10.11.2006.  
  6/2,6/4 50:22 13.11.2006.  
  6/2,6/2 51:22 07.12.2006.  
  4/6,6/4,4/6 51:23 05.01.2007. Tar
  7/6/6,1/6,7/6/2 52:23 19.04.2007.  
  4/6,2/6 52:24 18.07.2007.  
  6/3,2/6,8:10 52:25 23.09.2007.  
  6/2,6/7/3,8:10 52:26 19-01-2008.  
  7/6/5,0/6,2/6 52:27 23.03.2008. turnir
  6/0,6/3 53:27 19.04.2008. turnir
  6/2,6/1 54:27 02.07.2008.  
  6/3,6/0 55:27 03.08.2008.  
  6/2,6/0 56:27 24.08.2008.  
  2/6,5/7 56:28 03.11.2008.  
  4/6,6/2,6/3 57:28 06.12.2008.  
  1/6,3/6 57:29 21.02.2009.  
  6/2,4/6,0/6 57:30 01.03.2009.  
  6/7/2,4/6 57:31 07.04.2009.  
  6/2,3/6,4/6 57:32 22.04.2009.  
  6/3,5/7,6/0 58:32 24.09.2009.  
  5/7,6/3,1/6 58:33 05.10.2009.  
  2/6,6/4,3/6 58:34 09.10.2009.  
  7/5,0/6,6:10 58:35 15.10.2009.  
  5/7,6/4,3/6 58:36 27.10.2009.  
  6/2,6/1 59:36 12.11.2009.  
  6/4,6/1 60:36 22.11.2009.  
  1/6,0/6,2/6 60:37 02.12.2009.  
  6/4,1/6,2/6 60:38 06.12.2009.  
  6/3,4/6,2/6 60:39 26.12.2009. Tar
  7/5,6/0 61:39 14.02.2010.  
  3/6,2/6 61:40 23.02.2010. Tar
  2/6,3/6 61:41 14.03.2010.  
  3/6,6/0,3/6 61:42 15.03.2010.  
  3/6,1/6 61:43 03.05.2010.  
  5/7,4/6 61:44 19.05.2010.  
  6/1,2/6,1/6 61:45 01.08.2010.  
  2/6,4/6 61:46 26.12.2010.  
  1/6,1/6,3/6 61:47 20.02.2011. Tar
  3/6,1/6,4/6 61:48 03.04.2011.  
  7/5,4/6,10:6 62:48 10:05.2011.  
  6/3,6/4 63:48 10.06.2011. turnir
  0/6,0/6,0/6 63:49 14.09.2011.  
  1/6,4/6 63:50 31.10.2011.  
  78/6/8,6/3 64:50 27.12.2011. Tar
  3/6,4/6,3/6 64:51 06.01.2012. Tar




                                              
tenis2 @ 11:00 |Komentiraj | Komentari: 0
četvrtak, prosinac 29, 2011
Edi Andreašić 6/7/3,4/6  0:1 01.02.2000.  
   4/6,6/4,7/5  1:1  08.02.2000.  
   3/6,6/2,4/6  1:2  02.03.2000.  
   7/6/4,4/6,2/6  1:3  08.03.2000.  
   6/3,5/7,6/7/3  1:4  16.03.2000.  
   6/3,6/3,9/4  2:4  31.03.2000.  
   6/4,6/2,3/9  3:4  04.04.2000.  
   7/5,1/6,5/7  3:5  07.04.2000.  
   6/3,0/6,0/6  3:6  27.04.2000.  
   6/7/5,7/5,4/6  3:7  03.05.2000.  
   6/7/8,2/6,2/6  3:8  15.05.2000.  
   6/1,6/4,3/6  4:8 08.06.2000.  
   5/9  4:9  21.06.2000.  
   2/6,0/6,6/7/5  4:10  30.06.2000.  
   6/3,1/6,5/7  4:11  15.08.2000.  
   2/6,3/6  4:12  30.09.2000.  turnir
   3/6,6/1,3/6  4:13  31.10.2000.  
   5/8  4:14  16.11.2000.  
   6/0,6/3  5:14  06.12.2000.  
   6/2,6/2  6:14  07.12.2000.  
   6/3,6/1  7:14  14.12.2000.  
   5/7,2/6,6/4  7:15  31.12.2000.  
   5/7,7/5,1/6  7:16  13.01.2001.  
   7/6/2,6/7/5,6/2  8:16  02.02.2001.  
   6/3,2/6,6/2  9:16  05.02.2001.  
   3/6,6/2,4/6  9:17  09.02.2001.  
   4/6,7/5,6/2  10:17 12.02.2001.  
   6/3,6/1,6/7/6  11:17  15.02.2001.  
   6/4,6/3  12:17  02.03.2001.  
   7/6/8,7/5,6/4  13:17  29.03.2001.  
   6/2,3/6,6/2  14:17  03.04.2001.  
   6/0,5/7,7/6/6  15:17  06.04.2001.  
   6/2,2/6,6/4  16:17  15.04.2001.  
   6/2,6/2  17:17  30.04.2001.  
   7/6/3,7/5  18:17  12.05.2001.  turnir
   6/7/5,6/3,6/7/3  18:18  12.06.2001.  
   6/3,6/7/4,4/6  18:19  16.06.2001.  turnir
   8/9/5  18:20  23.06.2001.  Ladin Gaj
   3/6,6/1,2/6  18:21  03.07.2001.  
   7/5,6/1  19:21 12.07.2001.   
   6/4,0/6,2/6  19:22  30.07.2001.  Pazin
   6/3,6/2,9/7  20:22  19.11.2001.  
   6/4,6/4  21:22  25.11.2001.  
   6/1,7/5,6/2  22:22  30.11.2001.  
   3/6,6/2,6/3  23:22  04.12.2001.  
   7/6/2,6/4,9/1  24:22  21.12.2001.  
   5/7,7/6/2,6/4  25:22  23.12.2001.  
   3/6,2/6  25:23  11.01.2002.  
   5/7,3/6  25:24  20.02.2002.  
   6/2,6/4,9/7  26:24  22.02.2002.  
   3/7  26:25  02.03.2002.  Vanganel
   6/1,6/1,9/5  27:25  11.03.2002.  
   1/6,3/6  27:26  12.03.2002.  
   6/1,5/7,6/4  28:26  28.03.2002.  
   6/3,6/2  29:26  03.09.2002.  
   6/2,6/1,6/2  30:26  08.10.2002.  
   2/6,6/3,6/2  31:26  15.10.2002.  
   8/9/2  31:27  16.10.2002.  Umag
   7/6,0/6,3/6  31:28  23.11.2002.  
   6/1,2/6,1/2  31:28  28.12.2002.  kiša
  6/2,6/7,3/6 31:29 30.12.2002.  
  6/4,7/5,2/6 32:29 06.01.2003.  
  6/2,6/2 33:29 26.01.2003.  
  6/7/4,5/7 33:30 30.01.2003.  
  6/3,6/1,1/6 34:30 02.02.2003.  
  6/7/3,1/6 34:31 09.02.2003.  
  5/7,2/6,4/6 34:32 11.02.2003.  
  7/9 34:33 21.02.2003.  
  6/2,6/3 35:33 13.03.2003.  
  4/6,3/6 35:34 17.03.2003.  
  7/5,3/3 pred. 36:34 08.04.2003.  
  2/6,6/7/5 36:35 06.05.2003.  
  6/2,7/5,9/1 37:35 05.06.2003.  
  3/6,2/6 37:36 07.06.2003. Umag
  7/6/4,5/7,7/5 38:36 14.06.2003. turnir
  6/3,3/6,0/6 38:37 10.07.2003.  
  6/3,6/3 39:37 09.08.2003.  
  4/6,6/2,4/6 39:38 03.11.2003.  
  5/7,6/4,12:10 40:38 08.03.2004. Tar
  1/6,6/1,6/1 41:38 12.07.2004.  
  9/6 42:38 18.07.2004.  
  6/4,4/6,6:10 42:39 06.08.2004.  
  3/6,0/6,2/6 42:40 11.08.2004.  
  2/6,3/6,6/4 42:41 31.08.2004.  
  6/7/4,3/6 42:42 06.09.2004.  
  4/6,1/6 42:43 11.09.2004. turnir
  6/4,6/2 43:43 27.09.2004.  
   3/6,6/3,7/6/3  44:43  06.10.2004.  
   1/6,6/4,6/4  45:43  11.12.2004.  
   1/6,6/4,8:10  45:44  11.01.2005.  
  4/6,6/2,2/6 45:45 20.01.2005.  
  9/7 46:45 22.03.2005.  
  6/2,6/2,7/5 47:45 21.04.2005.  
  4/6,3/6 47:46 23.04.2005. turnir
  5/7,7/5,1/6 47:47 20.05.2005.  
  6/4,3/6,0/6 47:48 16.07.2005.  
  3/6,6/2,2/6 47:49 17.08.2005.  
  5/7,6/2,4/6 47:50 12.10.2005.  
  4/6,6/3,9:11 47:51 10.11.2005. Tar
  5/9 47:52 15.12.2005.  
  6/4,4/6,4/6 47:53 23.12.2005.  
  2/6,1/6,5/9 47:54 11.01.2006.  
  6/2,1/6,5/7 47:55 05.02.2006.  
  1/6,7/5,7:10 47:56 16.03.2006.  
  6/1,5/7,3/6 47:57 04.04.2006.  
  4/6,6/7/5 47:58 20.05.2006.  
  5/7,1/6 47:59 12.06.2006.  
  6/3,6/7/4,10:6 48:59 10.07.2006.  
  0/6,6/1,4/6 48:60 02.03.2007. Zagreb
  6/2,3/6,3/6 48:61 15.03.2007.  
  6/7/4,7/5,6:10 48:62 03.04.2007.  
  5/7,1/6,5/7 48:63 10.04.2007.  
  3/6,6/2,5/7 48:64 01.05.2007.  
  6/4,6/0,6/2 49:64 27.05.2007.  
  2/6,7/5,6/0 50:64 02.07.2007.  
   1/6,7/6/5,4/6 50:65 04.08.2007. turnir
  6/2,2/6,4/6 50:66 03.09.2007. Opatija
  6/2,4/6,3:10 50:67 15.10.2007.  
  0/6,1/6,0/6 50:68 24.10.2007.  
  6/3,6/3 51:68 21.11.2007. Vanganel
  6/1,5/7,8:10 51:69 30.11.2007.  
  6/4,4/6,2/6 51:70 02.01.2008.  
  6/2,6/2,3/6 52:70 12.01.2008. Tar
  3/6,6/2,6/7/5 52:71 01.02.2008.  
  4/6,6/2,1/6 52:72 16.04.2008.  
  6/4,6/3 53:72 17.04.2008.  
  6/3,7/6/5 54:72 13.05.2008.  
  6/4,2/6,3:10 54:73 27.05.2008.  
  5/7,4/6 54:74 01.08.2008.  
  6/1,6/4,6/7/5 55:74 01.11.2008. Tar
  6/4,6/2 56:74 07.12.2008.  
  6/3,4/6,10:12 56:75 15.01.2009.  
  6/7/4,6/4,10:6 57:75 08.03.2009.  
  6/4,6/4 58:75 26.04.2009.  
  6/2,6/4 59:75 26.07.2009.  
  6/1,6/2 60:75 01.08.2009.  
  6/1,6/1,6/1 61:75 23.08.2009.  
  7/6/1,6/0 62:75 07.09.2009.  
  7/5,6/3,4/6 63:75 12.09.2009.  
  6/4,6/4 64:75 26.10.2009.  
  7/6/1,6/2 65:75 28.10.2009.  
  9/5 66:75 18.11.2009.  
  3/9 66:76 27.12.2009.  
  9/7 67:76 24.01.2010. Tar
  6/3,4/6,4/6 67:77 06.02.2010. Tar
  6/3,6/4,6/2 68:77 23.03.2010.  
  6/3,3/6 68:77 11.07.2010.  
  4/6,3/6 68:78 31.07.2010.  
  1/6,2/6,2/6 68:79 23.08.2010.  
  6/2,6/4 69:79 12.09.2010.  
  3/6,1/6 69:80 05.11.2010.  
  6/3,6/3 70:80 22.11.2010.  
  7/9 70:81 08.02.2011. Tar
  6/1,6/3,3/6 71:81 22.03.2011.  
  6/2,6/3,6/2 72:81 12.05.2011.  
  6/3,6/4,6/1 73:81 26.08.2011.  
  6/1,2/6,10:5 74:81 11.09.2011.  
  6/0,6/3,2/6 75:81 29.09.2011.  
  6/3,1/6,7/5 76:81 09.11.2011.  
  6/2,7/6/1 77:81 20.11.2011.  
  6/1,6/0,6/2 78:81 18.12.2011. Tar
  2/9 78:82 29.12.2011. Tar
tenis2 @ 09:00 |Komentiraj | Komentari: 0
petak, prosinac 23, 2011
Marijan Markovski (Rovinj)                           3/6,3/6          0:1          23.12.2011.          Tar

tenis2 @ 11:24 |Komentiraj | Komentari: 0
nedjelja, prosinac 11, 2011
Roberto Basiaco 6/4,6/4 1:0 29.02.2000.  
  6/1,6/4,6/4 2:0 30.03.2000.  
  9/4 3:0 14.07.2000. turnir
  6/0,6/0 4:0 01.08.2000.  
  6/1,6/0,6/0 5:0 05.11.2000.  
  6/0,6/3,6/0 6:0 05.12.2000.  
  6/1,6/7/8,4:5pred. 6:1 16.02.2001.  
  6/2,6/0 7:1 21.03.2001.  
  6/2,6/3 8:1 28.04.2001.  
  6/4,6/0,6/2 9:1 01.05.2001.  
  7/6/10,6/0 10:1 17.05.2001.  
  7/6/1,7/5 11:1 28.06.2001.  
  6/3,6/4,7/5 12:1 01.07.2001.  
  6/1,6/1,6/0 13:1 08.07.2001.  
  6/2,6/3,6/4 14:1 28.07.2001.  
  4/6,6/2,3/6 14:2 12.08.2001.  
  4/6,6/4,6/2 15:2 08.09.2001. turnir
  6/3,7/5,6/4 16:2 16.10.2001.  
  6/2,6/2,6/1 17:2 14.01.2002.  
  6/3,7/5 18:2 27.02.2002.  
  6/1,5/7,2/3pred. 19:2 13.04.2002. turnir
  3/6,4/6 19:3 16.06.2002. turnir
  6/4,3/6,6/0 20:3 13.07.2002. turnir
  6/3,6/3,6/3 21:3 01.09.2002.  
  9/5 22:3 29.09.2002.  
  6/2,6/2,9/3 23:3 02.10.2002.  
  7/6/0,7/6/8 24:3 17.02.2003.  
  1/9 24:4 07.03.2003.  
  6/2,7/6/5 25:4 21.04.2003.  
  6/1,6/2,2/6 26:4 04.05.2003.  
  6/2,6/4,6/0 27:4 04.07.2003.  
  6/0,6/3,6/0 28:4 08.07.2003.  
  7/5,7/6/5 29:4 11.08.2003.  
  6/1,6/4 30:4 01.01.2004.  
  6/3,6/2.6/2 31:4 14.05.2004.  
  3/6,4/6 31:5 22.05.2004. turnir
  9/6 32:5 18.07.2004.  
  6/1,3/6,4/6 32:6 03.10.2004.  
  7/5,6/4 33:6 08.12.2004. Tar
  6/3,6/4,6/0 34:6 12.07.2006.  
  6/2,6/1,1/6 35:6 04.10.2006.  
  6/4,6/3,6/2 36:6 06.05.2007.  
  6/2,6/1,6/3 37:6 24.06.2007.  
  6/3,6/2 38:6 08.07.2007. turnir
  6/2,6/2,6/1 39:6 22:07.07.  
  7/5,6/2,6/3 40:6 29.07.2007.  
  6/7/4,6/7/5 40:7 12.08.2007.  
  3/6,5/7 40:8 02.10.2007. masters
  6/4,4/6,2/6 40:9 09.07.2008.  
  6/2,6/1 41:9 12.07.2008. turnir
  6/3,6/1,6/2 42:9 22.02.2009.  
  6/1,6/1 43:9 03.05.2009. turnir
  6/3,6/3 44:9 20.05.2009.  
  6/1,6/3,2/6 45:9 29.08.2009.  
  6/1,6/2,6/3 46:9 30.09.2009. masters
  6/4,6/4,6/1 47:9 15.06.2010.  
  6/1,6/0 48:9 03.07.2010.  
  6/0,6/0 49:9 28.08.2010. N.Gorica
  6/4,6/4,5/7 50:9 11.11.2010.  
  6/4,6/1,4/6 51:9 23.11.2010.  
  6/3,6/1 52:9 11.04.2011.  
  6/4,2/6,8:10 52:10 14.06.2011.  
  3/6,3/6 52:11 03.08.2011.  
  6/2,6/0,6/1 53:11 02.11.2011.  
  4/6,6/1,2/2 53:11 03.12.2011.  
  6/3,7/5 54:11 07.12.2011.  
  6/3,7/5 55:11 11.12.2011.  
tenis2 @ 10:49 |Komentiraj | Komentari: 0
petak, prosinac 9, 2011
Nenad Krajcar (Pazin) 9/1 1:0 06.05.2000. Pazin
  6/2,6/4,6/1 2:0 16.07.2009. Pazin
  6/2,6/2,6/3 3:0 20.08.2009. Pazin
  7/5,6/1,6/0 4:0 08.07.2010. Pazin
  6/1,4/6,8:10 4:1 09.12.2011. Tar
tenis2 @ 12:00 |Isključeno | Komentari: 0
subota, studeni 19, 2011
                                                              
Vjekoslav Krajcar /Pazin 1/6,2/6,5/7 0:1 24.01.2000.  
  6/4,4/6,1/6 0:2 07.02.2000.  
  4/6,3/6,4/6 0:3 19.02.2000.  
  6/0,4/6,5/7 0:4 25.02.2000.  
  6/2,0/6,2/6 0:5 05.03.2000.  
  5/7,3/6,1/6 0:6 20.03.2000.  
  4/6,2/6,5/7 0:7 30.03.2000. Pazin
  5/9 0:8 08.04.2000. Pazin
  6/2,2/6,5:10 0:9 04.06.2000. Pazin
  2/6,3/6 0:10 15.07.2000.  
  7/5,4/6,1/6 0:11 07.08.2000. Pazin
  7/6/3,3/6,6/7/6 0:12 13.10.2000.  
  4/6,4/6 0:13 03.12.2000.  
         
  5/7,3/6,7/5 0:14 24.12.2000. Pazin
  3/6,3/6, 0:15 19.01.2001. Pazin
  0/6,1/6,3/9 0:16 04.04.2001. Pazin
 

VjekoslaKrajcar        
 
  1/6,3/6,1/6          0:17    13.05.2001.  
    3/6,0/6,4/6 0:18 18.05.2001. Pazin
    1/9 0:19 02.06.2001. Pazin
     3/6,2/6  0:20  18.06.2001.  Pazin
     4/6,5/7  0:21  02.07.2001.  Pazin
     1/6,0/6  0:22  07.07.2001.  Pazin
     5/7,4/6  0:23  23.07.2001.  Pazin
     3/6,6/7/1  0:24  19.08.2001.  
     2/6,6/2,0/6  0:25  01.09.2001.  Pazin
     6/3,6/1  1:25  28.09.2001.  Mali Lošinj
     0/6,2/6  1:26  29.09.2001.  Mali Lošinj
     2/6,7/5,6/7/4  1:27  15.10.2001. Pazin
     2/6,1/6  1:28  20.10.2001.  
     5/9  1:29  17.11.2001.  
     3/6,4/6,6/4  1:30  01.12.2001.  Pazin
     4/6,6/2,1/6  1:31  31.12.2001.  
     5/7,7/5,2/6  1:32  28.01.2002.  Pazin
     3/6,4/6,6/7/4  1:33  09.02.2002.  Pazin
     7/5,3/6,4/6  1:34  15.02.2002.  Pazin
     6/2,3/6,1/6  1:35  18.03.2002.  
     6/2,2/6,1/6  1:36 27.03.2002.  
     1/6,7/6/5,3/6  1:37  18.06.2002.  Pazin
     4/6,1/6,5/7  1:38  30.09.2002.  
     3/6,2/6  1:39  25.10.2002.  
     2/6,2/6,2/6  1:40  28.10.2002.  
     3/9  1:41  02.01.2003.  
     2/6,5/7  1:42  07.06.2003.  Umag
     1/6,0/6  1:43  15.06.2003.  turnir
     1/6,4/6  1:44  03.07.2003.  Pazin
     2/6,4/6  1:45  16.09.2003.  Pazin
     6/9  1:46  15.11.2003.  
     6/2,6/4,2/6  2:46  21.03.2004.  
     1/6,3/6  2:47  11.04.2004.  turnir
     7/5,0/6,2/6  2:48 .21.04.2004.  
     5/7,5/7  2:49  20.07.2004.  Umag
     2/6,3/6,2/6  2:50  15.08.2004.  turnir
     6/2,4/6,2/6  2:51  30.09.2004.  Pazin
     1/6,4/6,1/6  2:52  08.01.2005.  
     3/6,2/6,3/6  2:53  16.01.2005.  
     3/9  2:54  12.03.2005.  
     7/6/2,4/6,2:10  2:55  15.04.2005.  
     3/6,4/6,5/7  2:56  16.05.2005.  
     6/1,4/6,4/6  2:57  05.08.2005.  
     4/6,2/6  2:58  13.08.2005.  
     5/7,1/6  2:59  26.12.2005.  Tar
     3/6,3/6,3/6  2:60  27.12.2005.  Tar
     6/7/4,7/5,1/6  2:61  27.01.2006.  Tar
     2/6,3/6  2:62  04.06.2006.  Pazin
     2/9  2:63  13.07.2006.  Pazin
     2/6,5/7,4/6  2:64  14.01.2007.  Pazin
     2/9  2:65  27.01.2007.  Tar
     3/6,5/7  2:66  03.02.2007.  Zagreb
     3/6,1/6,4/6  2:67  21.03.2007.  Pazin
     1/6,5/7  2:68  28.04.2007.  Rijeka
     2/6,6/1,4:10  2:69  09.06.2007.  Poreč
 

   4/6,3/6,1/6

 2:70  24.08.2007.  

 upala ramena    7/5,3/1 pr.  3:70  30.08.2007.  
    1/6,2/6 3:71 22.11.2007. Tar
    2/6,1/6,4/6 3:72 14.01.2008. Tar
    5/7,1/6 3:73 26.01.2008. Tar
    6/1,5/7,2/6 3:74 26.08.2008. Pazin
    3/6,6/1,1/6 3:75 16.10.2008. Pazin
    4/6,6/7/4,0/6 3:76 11.11.2008. Pazin
    6/7/7,1/6 3:77 18.11.2008. Tar
    5/7,2/6,6/4 3:78 19.01.2009. Tar
    3/6,3/6,2/6 3:79 28.01.2009. Tar
    6/4,6/3,4/6 4:79 27.04.2009. Pazin
    6/7/5,1/6 4:80 08.05.2009. Pazin
    4/6,1/6,1/6 4:81 26;09.2009. Pazin
    5/7,1/6 4:82 19.10.2009 Pazin
    5/7,1/6,4/6 4:83 25.11.2009. Pazin
    2/9 4:84 24.01.2010. Tar
    2/6,6/3,3/6 4:85 31.01.2010. Tar
